Тепловой насос SMART
Тепловой насос для нагрева воды в бассейне
Полностью инверторный тепловой насос для бассейна Smart Series R32, в котором используется инверторный компрессор, вентилятор с регулируемой скоростью и современная система управления, обеспечивает экономию энергии, быстрый нагрев и высокую точность контроля температуры. Для объема бассейнов от 15 до 100 куб.м.
Таблица с моделями, характеристиками и ценами во вкладке ниже.
от 116 000 руб.
Уточнить цену

Запатентованный дизайн
В этой серии используется безвинтовая конструкция, черно-белая стильная цветовая гамма. Благодаря уникальной технологии воздушного потока обеспечивается практически бесшумная вентиляция.

Интеллектуальная система полного инверторного управления
Интеллектуальная система полного инверторного управления с тремя режимами: интеллектуальный режим, мощный режим и бесшумный режим.

Высокоэффективный теплообменник с гидрофильным покрытием и золотыми алюминиевыми пластинами.
Плоские ребра с открытыми секциями обеспечивают хороший теплообмен и хороший дренажный эффект при размораживании; Золотое антикоррозионное гидрофильное покрытие предотвращает образование инея во время обогрева зимой и значительно повышает стойкость оборудования к солевому туману и окислению.

Использование нескольких технологий для снижения шума.
Соответствующая конструкция канала потока ветрового поля, шумоподавление компрессоров, шкафов и т. д. различными способами, такими как устранение, изоляция и всасывание. На медной трубке имеется демпфирующий блок для снижения вибрации и повышения надежности агрегата.

Экономия энергии и ускоренное время нагрева.
Благодаря короткому времени нагрева пользователям не нужно долго ждать, чтобы насладиться плаванием. В то же время он экономит больше энергии, чем тепловой насос ВКЛ/ВЫКЛ и неполные инверторные тепловые насосы.

Модели серии Smart



PW010-KZXYC-C | PW015-KZXYC-C | PW020-KZXYC-C | PW030-KZXYC-C | PW040-KZXYC-C | PW050-KZXYC-C | PW060-KZXYC-C | ||
Цена специальная, руб. | 116 000 | 120 000 | 125 000 | 139 000 | 165 000 | 168 000 | 185 000 | |
Розничная Цена обычная, руб. | 127 600 | 132 000 | 137 500 | 152 900 | 181 500 | 184 800 | 203 500 | |
Объем бассейна, куб.м | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 40-75 | 55-100 | 55-100 | |
Рабочая температура, °C | -7 – +43 | -7 – +43 | -7 – +43 | -7 – +43 | -7 – +43 | -7 – +43 | -7 – +43 |
При условиях среды: воздух 27 °C, вода 26 °C, влажность 80%
_
PW010-KZXYC-C | PW015-KZXYC-C | PW020-KZXYC-C | PW030-KZXYC-C | PW040-KZXYC-C | PW050-KZXYC-C | PW060-KZXYC-C | |
отопительная мощность, кВт | 7,50-1,92 | 9,50-2,10 | 11,00-2,50 | 14,00-3,15 | 17,00-3,75 | 20,00-4,00 | 24,00-4,80 |
тепловая мощность, БТЕ | 25500-6528 | 32300-7140 | 37400-8500 | 47600-10710 | 57800-13090 | 68000-13600 | 81600-16320 |
потребляемая мощность, кВт | 1,36-0,15 | 1,73-0,16 | 2,00-0,19 | 2,54-0,24 | 3,1-0,28 | 3,64-,031 | 4,36-0,38 |
СОР | 5,5-12,8 | 5,5-13,1 | 5,5-13,2 | 5,5-13,0 | 5,5-13,4 | 5,5-12,9 | 5,5-12,8 |
СОР на 50% мощности | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
При условиях среды: воздух 15 °C, вода 26 °C, влажность 70%
_
PW010-KZXYC-C | PW015-KZXYC-C | PW020-KZXYC-C | PW030-KZXYC-C | PW040-KZXYC-C | PW050-KZXYC-C | PW060-KZXYC-C | |
отопительная мощность, кВт | 5,80-1,42 | 7,20-1,50 | 8,50-1,65 | 10,70-2,40 | 13,00-2,65 | 15,60-2,85 | 18,70-3,42 |
тепловая мощность, БТЕ | 19720-4828 | 24480-5100 | 28900-5610 | 36380-8160 | 44200-9010 | 53040-9690 | 63580-1163 |
потребляемая мощность, кВт | 1,28-0,22 | 1,60-0,23 | 1,89-0,25 | 2,38-0,37 | 2,89-0,41 | 3,47-0,44 | 4,16-0,53 |
СОР | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 |
СОР на 50% мощности | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Дополнительные характеристики
_
PW010-KZXYC-C | PW015-KZXYC-C | PW020-KZXYC-C | PW030-KZXYC-C | PW040-KZXYC-C | PW050-KZXYC-C | PW060-KZXYC-C | |
мощность охлаждения, кВт | 4,0 | 5,2 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 10,1 | 11,8 |
уровень шума на 1м dB (A) | 38-48 | 38-48 | 40-50 | 42-51 | 43-52 | 43-53 | 43-54 |
уровень шума на 50% мощности на 1м dB (A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
уровень шума на10м dB (A) | 18-25 | 18-25 | 19-26 | 22-27 | 23-30 | 24-31 | 25-32 |
номинальная входная мощность (при 15 °C) | 5,6-1,0 | 7,0-1,0 | 8,3-1,1 | 10,5-1,6 | 12,6-1,8 | 15,2-1,9 | 18,5-2,3 |
водный поток (м3/ч) | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 8-10 | 9-12 |
макс.перепад водяного давления, кПа | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
нетто вес/брутто вес, кг | 48/53 | 50/55 | 53/58 | 58/63 | 67/72 | 67/72 | 72/77 |
_
Габариты PW010-KZXYC-C, PW015-KZXYC-C, PW020-KZXYC-C и PW030-KZXYC-C: 912*360*610; PW040-KZXYC-C, PW050-KZXYC-C и PW060-KZXYC-C: 980*370*760.