тепловой насос ECO HOME
Тепловой насос воздух-вода для отопления помещений
Разделенная конструкция с внутренним и наружным блоком. Безвинтовой внешний вид, современная компактная конструкция, независимый внутренний блок и гибкая установка делают тепловой насос ECO HOME Split EVI DC Inverter идеальным продуктом для домовладельцев. Также для данной серии предусмотрена возможность подключения резервного источника отопления, что дает дополнительную гарантию бесперебойной работы.
от 339000 руб.
Уточнить цену
Инверторный блок постоянного тока ECO HOME SERIES Split EVI специально разработан для удовлетворения потребности в отоплении, охлаждении и горячем водоснабжении. Блок может осуществлять отопление помещений через такие устройства, как фанкойл, теплый пол и радиатор. Он широко применим: от небольших и средних домов до больших и огромных особняков.

Модели тепловых насосов серии EcoHome
_
| PW030-DKZLRS-C/S | PW040-DKZLRS-C/S | PW050-DKZLRS-C/S | PW060-DKZLRS-C/S | PW040-DKZLRS-C | PW050-DKZLRS-C | PW060-DKZLRS-C | |
| Специальная цена, руб. | 319 000 | 344 000 | 445 000 | 456 000 | 362 000 | 450 000 | 461 000 |
| Обычная цена, руб. | 350 000 | 378 000 | 489 000 | 501 000 | 398 000 | 495 000 | 507 000 |
| Площадь дома, кв.м | до 100 | до 150 | до 200 | до 250 | до 150 | до 200 | до 250 |
| Отопительная мощность мин/макс, кВт | 4,2/8,0 | 6,5/12,6 | 8,6/18,0 | 10,5/22,0 | 6,5/12,6 | 8,6/18,0 | 10,5/22,0 |
| мощность потребления мин/макс, кВт | 0,91/1,89 | 1,41/2,99 | 1,85/4,24 | 2,27/2,50 | 1,41/2,99 | 1,85/4,24 | 2,27/5,20 |
| СОР мин/макс | 4,23/4,64 | 4,21/4,62 | 4,25/4,65 | 4,23/4,63 | 4,21/4,62 | 4,25/4,65 | 4,23/4,63 |
| мощность э/питания | 230В/1Ф/50-60Гц | 230В/1Ф/50-60Гц | 230В/1Ф/50-60Гц | 230В/1Ф/50-60Гц | 380В/3Ф/50-60Гц | 380В/3Ф/50-60Гц | 380В/3Ф/50-60Гц |
| уровень шума, дБ | до 53 | до 55 | до 57 | до 58 | до 55 | до 57 | до 58 |
| вес нетто, кг | 85 | 95 | 135 | 140 | 95 | 135 | 140 |
| размер корпуса, мм | 970*175*820 | 1030*475*970 | 1000*480*1380 | 1000*480*1380 | 1030*475*970 | 1000*480*1380 | 1000*480*1380 |
Рабочая температура от -30 °C до +43 °C; хладагент: R32; компрессор: panasonic.
–
Характеристики теплового насоса на охлаждение помещения
_
| PW030-DKZLRS-C/S | PW040-DKZLRS-C/S | PW050-DKZLRS-C/S | PW060-DKZLRS-C/S | PW040-DKZLRS-C | PW050-DKZLRS-C | PW060-DKZLRS-C | |
| охладительная млщность мин/макс, кВт | 2,9/5,8 | 4,2/8,2 | 6,2/12,3 | 7,2/14,2 | 4,2/8,2 | 6,2/12,3 | 7,2/14,2 |
| мощность потребления мин/макс, кВт | 0,89/2,33 | 1,30/3,33 | 1,86/4,80 | 2,17/5,55 | 1,30/3,33 | 1,86/4,80 | 2,17/5,55 |
| СОР | 2,49/3,27 | 2,46/3,23 | 2,56/3,33 | 2,56/3,32 | 2,46/3,23 | 2,56/3,33 | 2,56/3,32 |
Характеристики теплового насоса на горячее водоснабжение
_
| PW030-DKZLRS-C/S | PW040-DKZLRS-C/S | PW050-DKZLRS-C/S | PW060-DKZLRS-C/S | PW040-DKZLRS-C | PW050-DKZLRS-C | PW060-DKZLRS-C | |
| Отопительная мощность мин/макс, кВт | 3,6/6,8 | 5,5/10,5 | 7,3/14,6 | 8,8/17,5 | 5,5/10,5 | 7,3 | 14,6 |
| Мощность потребления мин/макс, кВт | 0,93/2,19 | 1,42/3,42 | 1,85/4,66 | 2,24/5,61 | 1,42/3,42 | 1,85/4,66 | 2,24/5,61 |
| СОР мин/макс | 3,10/3,89 | 3,07/3,86 | 3,13/3,95 | 3,12/3,93 | 3,07/3,86 | 3,13/3,95 | 3,12/3,93 |
| Объем подогрева воды, л/ч | 146 | 225 | 313 | 375 | 225 | 313 | 375 |




