Оставить заявку
Тепловой насос Classic
Тепловой насос воздух-вода для отопления помещений
Инверторный тепловой насос постоянного тока EVI для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения. Минимизируя потери энергии во время работы, тепловой насос повышает общую энергоэффективность вашего дома и снижает потребление энергии. Это не только помогает контролировать счета за электроэнергию, но также защищает окружающую среду.
от 271.000 руб.
Уточнить цену
В 5 раз выгоднее электрического котла в расчёте на затраты по оплате коммунальных услуг
В 5 раз ниже нагрузка на электрическую сеть, не выделяет токсичных веществ
Современный тип системы отопления, не вызывает перегрузку электрической сети ириска взрыва
Тепловой насос способен не только нагревать помещение, но и охлаждать, давать тёплую воду
Современное оборудование 21века, альтернатива электрическому котлу
Выгоднее на 70% при охлаждении помещения, чем сплит-системы
Регулирование температурного режима удалённо
Совместимы со всеми системами отопления: тёплый пол, радиаторы и т.д.
Гарантированный срок эксплуатации от производителя от15 до 25 лет, 2 года гарантии от дилера
Помогаем настроить и отладить оборудование после установки в случае необходимости, без оплаты
Не требует обязательного ежедневного или ежемесячного специализированного технологического осмотра
В зависимости от модели условия работы теплового насоса от -35 до+45

Модели тепловых насосов серии Classic



| PF-030DC/E | PF-050DC/E | PF-050DC/NE | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | |
| Специальная цена, руб. | 255 000 | 318 000 | 377 000 | 457 000 | 585 000 |
| Обычная цена, руб. | 280 000 | 349 000 | 414 000 | 502 000 | 643 000 |
| Площадь дома, кв.м | до 130 | до 200 | до 200 | до 260 | до 370 |
Работа тепловых насосов на отопление
_
| PF-030DC/E | PF-050DC/E | PF-050DC/NE | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | |
| номинальная отопительная мощность, кВт | 11,8 | 18,8 | 18,8 | 24,1 | 30,6 |
| отопительная мощность мин/макс, кВт | 7,4/15,9 | 11,7/23,5 | 11,7/23,5 | 11,3/27,6 | 15,5/35,2 |
| номинальное потребление э/энергии, кВт | 2,64 | 4,2 | 4,2 | 5,36 | 6,8 |
| потребление э/энергии мин/макс, кВт | 1,5/3,9 | 2,4/6,4 | 2,4/6,4 | 2,3/7,5 | 3,2/9,6 |
| номинальный ток (А) | 12,80 | 21,00 | 8,40 | 10,72 | 13,60 |
| ток мин/макс (а) | 7,5/19,3 | 11,7/30,5 | 4,8/12,8 | 4,7/15,2 | 6,3/19,4 |
| СОР | 4,47 | 4,48 | 4,48 | 4,50 | 4,50 |
| СОР мин/макс | 3,69/4,90 | 3,67/4,88 | 3,67/4,88 | 3,68/4,91 | 3,67/4,84 |
Работа тепловых насосов на охлаждение
_
| PF-030DC/E | PF-050DC/E | PF-050DC/NE | PW100-KFLRDC | PW-120-KFLRDC | |
| номинальная охладительная мощность, кВт | 7,7 | 12,8 | 12,8 | 17,5 | 24,0 |
| охладительная мощность макс/мин, кВт | 4,9/8,9 | 8,2/14,8 | 8,2/14,8 | 11,1/20,2 | 12,5/27,5 |
| потребление э/энергии мин/макс, кВт | 1,50/3,70 | 2,50/6,00 | 2,50/6,00 | 3,42/8,24 | 4,66/11,10 |
| ток мин/макс, (а) | 7,3/18,1 | 12,2/29,3 | 5,0/12,0 | 6,9/16,7 | 9,3/22,5 |
| СОР | 2,96 | 3,05 | 3,05 | 2,69 | 2,67 |
| СОР мин/макс | 2,41/3,27 | 2,47/3,28 | 2,47/3,28 | 2,45/3,25 | 2,47/3,28 |
Работа теплового насоса на горячее водоснабжение
_
| PF-030DC/E | PF-050DC/E | PF-050DC/NE | PW100-KFLRDC | PW-120-KFLRDC | |
| номинальная отопительная мощность, кВт | 9,05 | 15,4 | 15,4 | 23,0 | 29,0 |
| отопительная мощность мин/макс, кВт | 5,9/12,8 | 9,4/19,8 | 9,4/19,8 | 10,6/26,3 | 13/32 |
| номинальное потребление э/энергии, кВт | 2,7 | 4,4 | 4,4 | 6,5 | 7,9 |
| потребление э/энергии мин/макс, кВт | 1,5/4,2 | 2,4/6,8 | 2,4/6,8 | 2,7/8,6 | 2,9/9,6 |
| ток мин/макс (а) | 7,3/19,7 | 12,1/32,8 | 4,8/13,6 | 5,4/17,2 | 5,4/17,2 |
| СОР | 3,52 | 3,50 | 3,50 | 3,54 | 3,54 |
| СОР мин/макс | 3,05/3,93 | 2,91/3,92 | 2,91/3,92 | 3,06/3,93 | 3,06/3,93 |
Дополнительные характеристики теплового насоса
_
| PF-030DC/E | PF-050DC/E | PF-050DC/NE | PW100-KFLRDC | PW-120-KFLRDC | |
| шум, дБ (А) | до 53 | до 58 | до 58 | до 60 | до 62 |
| макс.перепад давления воды, кПа | 25 | 30 | 30 | 46 | 50 |
| циркуляция воды, м3/ч | 2,03 | 3,23 | 3,23 | 3,01 | 4,10 |
| электропитание | 220В/1Ф/50Гц | 220В/1Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц | 380В/3Ф/50Гц |
| размер корпуса, мм | 1115*425*710 | 1050*480*1330 | 1050*480*1330 | 1050*480*1330 | 1300*580*1450 |
| вес нетто, кг | 110 | 140 | 140 | 205 | 300 |
_
Хладагент R410А; рабочая температура окружающей среды от -30 °C до +43 °C; уровень IP защиты: класс IPX4; диаметр трубы: DN25.



