Оставить заявку
Power World Commercial тепловые насосы серии для Коммерческих помещений
Тепловые насосы для отопления помещений большой площади
Данная серия используется для горячего водоснабжения в помещениях большой площади, таких как гостиницы, склады, офисы, школы, производства и прочие.
от 830 000 руб.
Уточнить цену
В 5 раз выгоднее электрического котла в расчёте на затраты по оплате коммунальных услуг
В 5 раз ниже нагрузка на электрическую сеть, не выделяет токсичных веществ
Современный тип системы отопления, не вызывает перегрузку электрической сети ириска взрыва
Тепловой насос способен не только нагревать помещение, но и охлаждать, давать тёплую воду
Современное оборудование 21века, альтернатива электрическому котлу
Выгоднее на 70% при охлаждении помещения, чем сплит-системы
Регулирование температурного режима удалённо
Совместимы со всеми системами отопления: тёплый пол, радиаторы и т.д.
Гарантированный срок эксплуатации от производителя от15 до 25 лет, 2 года гарантии от дилера
Помогаем настроить и отладить оборудование после установки в случае необходимости, без оплаты
Не требует обязательного ежедневного или ежемесячного специализированного технологического осмотра
В зависимости от модели условия работы теплового насоса от -35 до+45
Модели тепловых насосов для коммерческих помещений
_
PW150-DKFLRS | PW250-DKFLRS | PW300-DKFLRS | PW500-DKFLRS | PW600-DKFLRS | PW1000-DKFLRS | |
Специальная цена, руб. | 755 000 | 1 264 000 | 1 401 000 | 1 785 000 | 2 164 000 | 3 559 000 |
Обычная цена, руб. | 830 000 | 1 390 000 | 1 541 000 | 1 963 000 | 2 380 000 | 3 914 000 |
Отопительная мощность, кВт | 42 | 72 | 88 | 144 | 176 | 288 |
Потребляемая мощность, кВт | 12,7 | 21,1 | 25,2 | 42,2 | 50,4 | 84,4 |
СОР | 3,31 | 3,41 | 3,49 | 3,41 | 3,49 | 3,41 |
Рабочая температура окружающей среды от -25 °C до +43 °C.
Отопление тепловым насосом при температуре -25 °C
_
PW150-DKFLRS | PW250-DKFLRS | PW300-DKFLRS | PW500-DKFLRS | PW600-DKFLRS | PW1000-DKFLRS | |
Отопительная мощность, кВт | 20,3 | 35,2 | 42,4 | 70,6 | 84,7 | 141,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 13,5 | 23,1 | 27,8 | 46,6 | 55,6 | 86,0 |
СОР | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 1,52 | 1,64 |
Дополнительные характеристики теплового насоса
_
PW150-DKFLRS | PW250-DKFLRS | PW300-DKFLRS | PW500-DKFLRS | PW600-DKFLRS | PW1000-DKFLRS | |
Номинальный ток, (А) | 26,6 | 45,8 | 54,6 | 91,6 | 109,2 | 183,2 |
Максимальный ток, (А) | 39,9 | 68,7 | 81,9 | 137,4 | 163,8 | 274,8 |
Компрессор | Danfoss | Danfoss | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland |
Уровень шума, дБ (а) | 62 | 62 | 65 | 69 | 69 | 72 |
Перепад давления воды, кПа | 46 | 46 | 46 | 55 | 55 | 55 |
Циркуляция воды, м3/ч | 6,23 | 11,01 | 12,90 | 22,02 | 25,80 | 44,03 |
Вес нетто, кг | 400 | 760 | 880 | 1050 | 1450 | 2400 |
Габариты, мм | 1020*980*1870 | 2080*1000*1900 | 2000*1000*1900 | 2400*1100*2200 | 2400*1300*2350 | 3000*2200*2270 |
Тип теплообменника: Tube-in-Tube; хладагент: R410A; мощность электропитания: 380 В/3Ф/50 Гц.